# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 3.42 |
2 | ![]() | 3.42 |
3 | ![]() | 3.21 |
4 | ![]() | 3.59 |
5 | ![]() | 3.50 |
6 | ![]() | 3.50 |
7 | ![]() | 3.55 |
8 | ![]() | 3.47 |
9 | ![]() | 3.60 |
10 | ![]() | 3.47 |
11 | ![]() | 3.73 |
12 | ![]() | 3.12 |
13 | ![]() | 3.53 |
14 | ![]() | 3.30 |
15 | ![]() | 3.41 |
16 | ![]() | 3.36 |
17 | ![]() | 3.71 |
18 | ![]() | 3.70 |
19 | ![]() | 3.34 |
20 | ![]() | 3.77 |
21 | ![]() | 3.62 |
22 | ![]() | 3.67 |
23 | ![]() | 3.50 |
24 | ![]() | - |
25 | ![]() | - |
Das Lachkabinett geht weiter und jeder blamiert sich so gut, wie er kann.
— Rudi Assauer, Manager Schalke 04, über die ,,Trainer-Findungskommission" des DFB.