# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 97% |
3 | ![]() | 93% |
4 | ![]() | 87% |
5 | ![]() | 87% |
6 | ![]() | 73% |
7 | ![]() | 70% |
8 | ![]() | 70% |
9 | ![]() | 70% |
10 | ![]() | 63% |
11 | ![]() | 63% |
12 | ![]() | 57% |
13 | ![]() | 47% |
14 | ![]() | 30% |
15 | ![]() | 23% |
16 | ![]() | 23% |
17 | ![]() | 20% |
18 | ![]() | 13% |
19 | ![]() | 10% |
20 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 546 |
2 | ![]() | 526 |
3 | ![]() | 505 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 327 |
2 | ![]() | 276 |
3 | ![]() | 250 |
Irgendjemand hat gesagt: Die müssen den Haaland im Sommer doch verkaufen, weil die sind ja börsennotiert. Das ist alles Bullshit!
— BVB-Vorstandschef Hans-Joachim ,,Aki" Watzke im SPORT1-Doppelpass über Erling Haaland.