# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Normannia | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 100 |
2. | Friedrichsta | 3 | 1 | 0 | 16:5 | 83 |
3. | TSV Ilshofen | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 67 |
4. | FSV Bissinge | 9 | 2 | 7 | 39:36 | 54 |
5. | Villingen | 7 | 3 | 6 | 24:22 | 50 |
6. | Nöttingen | 8 | 2 | 8 | 34:36 | 48 |
7. | Pforzheim | 7 | 5 | 6 | 32:30 | 48 |
8. | Gmünd | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 47 |
9. | Neckarsulm | 6 | 0 | 7 | 15:15 | 46 |
10. | Backnang | 4 | 2 | 6 | 20:26 | 39 |
11. | 5 | 8 | 7 | 20:29 | 38 | |
12. | Spielberg | 3 | 0 | 5 | 13:25 | 38 |
13. | Ravensburg | 4 | 9 | 7 | 21:35 | 35 |
14. | Linx | 1 | 4 | 2 | 7:7 | 33 |
15. | Bahlingen | 2 | 1 | 5 | 10:15 | 29 |
16. | Göppinger SV | 3 | 3 | 8 | 13:31 | 29 |
17. | St. Kickers | 1 | 1 | 5 | 11:19 | 19 |
18. | SGV Freiberg | 0 | 4 | 7 | 6:26 | 12 |
Der Blättel hat sich heute Nacht im Bett verletzt, wie der das gemacht hat, weiß ich nicht.
— Uwe Klimaschefski, Trainer des FC Homburg, über seinen verletzten Spieler Michael Blättel.