Gesamt
Oberliga Südwest-Nord
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 504 | ||
... | ||||
52 | ![]() | 8 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 775 | ||
... | ||||
8 | ![]() | 493 | ||
... | ||||
68 | ![]() | 23 |
Also bei mir geht das mit dem linken Fuß genauer und mit dem rechten fester!" "Und mit welchem Fuß schießen sie jetzt auf die Torwand ?" - "Ja, mit dem rechten!
— Andreas Brehme im Sportstudio auf die Frage des Moderators, mit welchem Fuß er schießt.