Gesamt
Bundesliga
DFB-Pokal
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
6 | ![]() | 1394 | ||
... | ||||
74 | ![]() | 182 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4149 | ||
... | ||||
5 | ![]() | 2841 | ||
... | ||||
41 | ![]() | 134 | ||
... | ||||
58 | ![]() | 10 |
Einstand? Das Barbecue von Prince zu übertreffen, ist schwer!
— Suat Serdar, Neuzugang bei Hertha BSC, über den ebenfalls nach Berlin geholten Kevin-Prince Boateng.