Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 23.3 | 405 |
![]() Deutschland | 27.7 | 335 |
![]() Deutschland | 24.5 | 187 |
![]() Deutschland | 45.0 | 180 |
![]() DDR | 45.0 | 81 |
![]() Deutschland | 30.7 | 38 |
![]() Deutschland | 45.0 | 30 |
![]() Deutschland | 29.4 | 28 |
![]() Deutschland | 24.0 | 25 |
![]() International | 45.0 | 19 |
![]() International | 45.0 | 15 |
![]() Deutschland | 45.0 | 5 |
![]() Kroatien | 22.0 | 2 |
![]() Kroatien | 22.0 | 2 |
![]() International | 45.0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zwickau | 884 | ||
... | ||||
11 | Babelsberg | 536 | ||
... | ||||
16 | Plauen | 137 |
Das, was Toni macht, könnte man als bezahlten Urlaub bezeichnen. Er macht Urlaub und bezahlt dafür.
— Thomas Schaaf über den Brasilianer Ailton, der beim Trainingsauftakt unentschuldigt fehlte