Gesamt
Regionalliga Nord/Ost
Regionalliga Nord
2. Bundesliga
Oberliga NOFV-Nord
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 771 | ||
... | ||||
6 | ![]() | 627 | ||
... | ||||
14 | ![]() | 387 | ||
... | ||||
56 | ![]() | 13 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4143 | ||
... | ||||
33 | ![]() | 280 | ||
... | ||||
58 | ![]() | 10 |
Wir im Trainerstab benoten nach "holländischen Noten". Das heißt, eine 1 ist die schlechteste Note und eine 10 die beste. Allerdings werden die 1 und 2 nie vergeben. Eine 3 erhält zum Beispiel ein Spieler, den ich einwechsle und der sich dann so anstellt, dass ich ihn eigentlich sofort wieder rausnehmen müsste. Eine 5 ist die Durchschnittsnote und eine 8 gibt es immer nur für den Trainer. Die 9 und 10 gibt’s auch nicht - die sind für die Götter.
— Hans Meyer auf die Frage, ob er seine Spieler nach den Spielen benotet