Gesamt
Bundesliga
DFB-Pokal
2. Bundesliga
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 722 | ||
... | ||||
23 | ![]() | 195 | ||
... | ||||
46 | ![]() | 11 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
9 | ![]() | 1264 | ||
... | ||||
28 | ![]() | 705 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
Mir ist es übelgenommen worden, dass sich die Deutsche Meisterschaft für mich auch als Kapitän ausgezahlt hat. Dafür bin ich nicht verantwortlich: Jeder im Team hatte die Chance, sich nach seinen Möglichkeiten zu vermarkten.
— Stefan Kuntz, ,,Fußballer des Jahres" 1991, nachdem er beim 1. FC Kaiserslautern als Kapitän abgewählt wurde.