Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
16 | ![]() | 11 / 11 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | 9 / 9 |
28 | ![]() | 7 / 7 |
6 | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
27 | ![]() | 9 / 11 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
14 | ![]() | 9 / 13 |
25 | ![]() | 5 / 5 |
20 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
PH | ![]() | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 9 |
Einige spielen kurzärmlig, um nicht die Ärmel hochkrempeln zu müssen.
— Rolf Fringer, Trainer des VfB Stuttgart.