Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Frankreich | 25.9 | 1061 |
![]() Frankreich | 25.6 | 245 |
![]() Schweiz | 28.0 | 95 |
![]() Frankreich | 25.6 | 30 |
![]() International | 28.6 | 27 |
![]() Dänemark | 23.0 | 13 |
![]() England | 29.0 | 13 |
![]() International | 26.0 | 12 |
![]() Spanien | 31.0 | 12 |
![]() International | 27.3 | 9 |
![]() International | 28.0 | 7 |
![]() International | 25.5 | 7 |
![]() Spanien | 31.0 | 5 |
![]() International | 32.0 | 4 |
![]() International | 28.0 | 3 |
![]() International | 24.0 | 3 |
![]() Belgien | 31.0 | 2 |
![]() Türkei | 21.0 | 1 |
![]() Frankreich | 24.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Etienne | 4445 | ||
... | ||||
18 | Reims | 1135 | ||
... | ||||
20 | Troyes | 465 |
Sie sollten das Spiel nicht zu früh abschalten. Es kann noch schlimmer werden.
— Heribert Faßbender