Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ![]() Eerste Divisie | 01/07/2022 |
![]() | ![]() Super League | 01/01/2023 |
![]() | ![]() Süper Lig | 01/02/2023 |
![]() | ![]() Ligue 2 | 01/07/2023 |
![]() | ![]() Bundesliga | 01/07/2023 |
![]() | ![]() Ligue 2 | 01/07/2023 |
![]() | ![]() Ligue 2 | 01/07/2023 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 19/07/2023 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 27/07/2023 |
![]() | ![]() 3. Liga | 04/08/2023 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 31/08/2023 |
![]() | - | 01/09/2023 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 01/09/2023 |
![]() | ![]() Ligue 2 | 01/09/2023 |
![]() | - | 26/10/2023 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | ![]() - | 19/01/2023 |
![]() | ![]() Liga NOS | 30/01/2023 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 31/01/2023 |
![]() | - | 31/01/2023 |
![]() | ![]() Bundesliga | 30/06/2023 |
![]() | ![]() - | 30/06/2023 |
![]() | ![]() Serie A | 14/07/2023 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Diese Zähler können wir gut gebrauchen.
— Thomas Eichin Werder Bremens Geschäftsführer über sein zweimonatiges Fahrverbot aufgrund von acht Punkten in Flensburg