# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Regensburg | 10 | 1 | 5 | 39:26 | 65 |
2. | FSV Frankfurt | 19 | 5 | 11 | 78:41 | 59 |
3. | Schweinfurt | 16 | 5 | 16 | 62:54 | 48 |
4. | Augsburg | 13 | 5 | 13 | 59:51 | 47 |
5. | Aschaffenburg | 5 | 2 | 5 | 20:20 | 47 |
6. | VfR Mannheim | 23 | 11 | 23 | 100:92 | 47 |
7. | St. Kickers | 13 | 13 | 15 | 49:59 | 42 |
8. | Frankfurt | 7 | 4 | 11 | 34:55 | 38 |
9. | Karlsruhe | 8 | 5 | 13 | 39:56 | 37 |
10. | Offenbach | 9 | 9 | 15 | 48:79 | 36 |
11. | Fürth | 12 | 8 | 23 | 50:75 | 34 |
12. | Stuttgart | 6 | 4 | 12 | 27:49 | 33 |
13. | TSV 1860 | 5 | 4 | 11 | 31:56 | 32 |
14. | Bayern | 4 | 4 | 12 | 33:61 | 27 |
15. | Nürnberg | 5 | 2 | 21 | 25:72 | 20 |
Pep Guardiola rief mich um 2 Uhr nachts an, um mit mir über Taktik zu sprechen.
— Arjen Robben, ehemaliger Bayern-Star, über die Fußball-Besessenheit von Pep Guardiola.