Gesamt
A-Jugend Bundesliga
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | ||
... | ||||
45 | ![]() | 16 | ||
... | ||||
53 | ![]() | 12 | ||
... | ||||
81 | ![]() | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | ||
... | ||||
22 | ![]() | 23 | ||
... | ||||
56 | ![]() | 2 |
Die PDS verteilt seit heute keine Flugblätter mehr zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, sondern gedruckte Interviews von Stefan Effenberg.
— TV-Lästermaul Harald Schmidt.