Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Spanien | 26.2 | 1996 |
![]() Schottland | 33.0 | 144 |
![]() Spanien | 25.5 | 86 |
![]() Österreich | 31.0 | 54 |
![]() International | 29.7 | 52 |
![]() International | 30.8 | 41 |
![]() International | 31.0 | 12 |
![]() International | 32.7 | 11 |
![]() International | 33.0 | 6 |
![]() International | 31.3 | 5 |
![]() International | 33.0 | 5 |
![]() International | 31.0 | 5 |
![]() Portugal | 23.0 | 4 |
![]() Portugal | 23.0 | 3 |
![]() International | 31.0 | 1 |
![]() International | 31.0 | 1 |
![]() International | 31.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 3615 | ||
... | ||||
9 | Gijon | 2294 | ||
... | ||||
20 | Granada | 755 |
Dies kann ein Nachteil oder ein Vorteil sein, sowohl für uns als auch für die gegnerische Mannschaft.
— Erich Ribbeck über die aufgeladene Atmosphäre vor dem Länderspiel in der Türkei