Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 24.4 | 634 |
![]() Italien | 26.1 | 196 |
![]() Schweiz | 25.3 | 67 |
![]() Spanien | 28.5 | 63 |
![]() Serbien | 24.0 | 51 |
![]() Kroatien | 23.5 | 37 |
![]() Spanien | 28.0 | 27 |
![]() Italien | 26.8 | 19 |
![]() Italien | 26.2 | 11 |
![]() International | 24.0 | 8 |
![]() International | 24.0 | 6 |
![]() Schweiz | 25.0 | 6 |
![]() Belgien | 29.0 | 4 |
![]() International | 21.0 | 4 |
![]() International | 24.0 | 2 |
![]() International | 24.0 | 2 |
![]() Tschechien | 21.0 | 1 |
![]() Schweiz | 25.0 | 1 |
![]() International | 24.0 | 1 |
![]() International | 29.0 | 1 |
![]() International | 21.0 | 1 |
Wir werden wieder erleben, dass sich Fans von Schalke 04 und Borussia Dortmund in den Armen liegen, weil ein Spieler von Bayern München ein Tor geschossen hat.
— Reinhard Grindel zum WM-Auftakt