Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | 01/07/2011 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 01/07/2011 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 01/07/2011 |
![]() | - | 01/07/2011 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 01/07/2011 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 07/08/2011 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 01/12/2011 |
![]() | - | 01/01/2012 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 01/01/2012 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 01/01/2012 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 01/01/2012 |
![]() | - | 01/01/2012 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 01/01/2012 |
![]() | ![]() - | 01/01/2012 |
![]() | - | 01/01/2012 |
![]() | ![]() - | 01/01/2012 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 30/06/2012 |
![]() | - | 30/06/2012 |
![]() | - | 30/06/2012 |
![]() | ![]() Corgon Liga | 01/07/2012 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 01/07/2012 |
![]() | ![]() - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Premier League | 31/12/2012 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | 01/07/2011 |
![]() | ![]() Süper Lig | 01/07/2011 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 30/06/2012 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Ich habe mein Übergewicht bisher immer gehalten.
— Eric Wynalda