# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CIV | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 100 |
2. | Australien | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
3. | Marokko | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
4. | Frankreich Oly | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 100 |
5. | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
6. | Dom. Republik | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
7. | Japan | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 83 |
8. | Argentinien | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 33 |
9. | Ägypten | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 22 |
10. | Brasilien | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Spannend, oder? Das ist doch was für euch! Zuschauergerecht, fangerecht, fürs Fernsehen perfekt.
— Fredi Bobic, Sportvorstand Eintracht Frankfurt, zum Kampf um die Champions League.