# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 17% |
2 | ![]() | 17% |
3 | ![]() | 17% |
4 | ![]() | 17% |
5 | ![]() | 17% |
6 | ![]() | 17% |
7 | ![]() | 17% |
8 | ![]() | 15% |
9 | ![]() | 15% |
10 | ![]() | 15% |
11 | ![]() | 15% |
12 | ![]() | 15% |
13 | ![]() | 12% |
14 | ![]() | 5% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 79 |
2 | ![]() | 76 |
3 | ![]() | 72 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 72 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 11 |
Zlatan, wenn dir mal wieder langweilig ist, kauf doch einfach mal eine Weltmeisterschaft. Die gibt es bei der FIFA und sie ist auch gar nicht so teuer.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über Zlatan Ibrahimovic, der sich eine Kirche kaufen wollte...