Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 35.0 | 179 |
![]() Irland | 25.1 | 121 |
![]() International | 27.3 | 71 |
![]() England | 27.7 | 39 |
![]() Finnland | 33.0 | 28 |
![]() International | 33.3 | 27 |
![]() Niederlande | 22.0 | 24 |
![]() Schweden | 33.0 | 22 |
![]() England | 29.0 | 18 |
![]() International | 29.7 | 14 |
![]() England | 28.8 | 9 |
![]() England | 27.7 | 6 |
![]() Schottland | 32.0 | 5 |
![]() International | 22.0 | 2 |
![]() England | 29.0 | 1 |
![]() International | 32.0 | 1 |
![]() International | 38.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Patrick´s | 221 | ||
2 | Shamrock | 171 | ||
... | ||||
10 | Bray | 71 |
Ganz klar: gesperrt ohne den Mann spielen zu wollen.
— Heribert Faßbender