# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OT Bremen | 8 | 0 | 0 | 39:4 | 100 |
2. | Burg | 7 | 0 | 1 | 30:8 | 88 |
3. | Grohn | 7 | 3 | 0 | 30:11 | 80 |
4. | VfL 07 HB | 12 | 2 | 4 | 47:18 | 70 |
5. | KSV VS HB | 13 | 4 | 5 | 57:27 | 65 |
6. | Türkspor HB | 8 | 3 | 3 | 47:22 | 64 |
7. | Habenhausen | 16 | 4 | 8 | 80:50 | 62 |
8. | Schwachhausen | 16 | 4 | 8 | 73:48 | 62 |
9. | OSC Bremerh. | 15 | 5 | 10 | 83:48 | 56 |
10. | Sparta | 3 | 1 | 2 | 11:14 | 56 |
11. | Union 60 | 9 | 5 | 6 | 43:31 | 53 |
12. | Werder III | 14 | 6 | 11 | 61:60 | 52 |
13. | Blumenthal | 13 | 7 | 12 | 53:53 | 48 |
14. | Brinkum | 10 | 6 | 17 | 59:74 | 36 |
15. | Bremer SV | 5 | 5 | 16 | 34:80 | 26 |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.