# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 7 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 9,7 Mio. € |
2 | ![]() | 6,1 Mio. € |
3 | ![]() | 5,5 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 4 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 3 - 1 |
3 | ![]() | 7 1 - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 42 |
2 | ![]() | 40 |
3 | ![]() | 39 |
Wenn Ryan Giggs sich von seiner Frau trennt, bekommt sie sechs Premier-League-Medaillen und hat dann sechs mehr als Steven Gerrard.
— Tweet von Kimme Utsi zur Ehekrise bei Manchester Uniteds Star Ryan Giggs.