Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 25.3 | 742 |
![]() England | 26.3 | 199 |
![]() England | 32.0 | 84 |
![]() England | 26.2 | 73 |
![]() England | 26.7 | 40 |
![]() Serbien | 20.0 | 27 |
![]() England | 27.3 | 13 |
![]() Niederlande | 28.0 | 12 |
![]() International | 26.5 | 10 |
![]() Schottland | 30.0 | 8 |
![]() Spanien | 27.0 | 6 |
![]() Norwegen | 20.0 | 5 |
![]() International | 20.0 | 3 |
![]() International | 30.0 | 2 |
![]() Serbien | 20.0 | 2 |
![]() International | 28.0 | 1 |
![]() International | 20.0 | 1 |
![]() International | 20.0 | 1 |
![]() International | 20.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shrewsbury | 1623 | ||
... | ||||
7 | Scunthorpe | 1361 | ||
... | ||||
24 | Stanley | 539 |
Du bist der Beste: Die Eintracht gewinnt 1:1...
— Steffen Freund zu RTL-Reporter Marco Hagemann nach dem 1:1 von Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla, was für die SGE das Europa-League-Viertelfinale bedeutete...