# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 6 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 9,3 Mio. € |
2 | ![]() | 6,5 Mio. € |
3 | ![]() | 5,8 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 4 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.69 |
2 | ![]() | 3.56 |
3 | ![]() | 3.14 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 - 1 |
2 | ![]() | - - 1 |
3 | ![]() | 5 1 - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 35 |
2 | ![]() | 34 |
3 | ![]() | 34 |
Ich habe Haller damals nach dem Spiel gesagt: ,,Du bist richtig gut." Er sagte: ,,Du bist besser." Das hab ich dann mal so stehen lassen.
— Sandro Wagner bei DAZN über Sebastien Haller von Ajax Amsterdam.