# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintr. Trier | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
2. | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
3. | Unterhaching | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 67 |
4. | Reutlingen | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 67 |
5. | TSV 1860 Münc | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 67 |
6. | FC Augsburg | 6 | 0 | 4 | 21:16 | 60 |
7. | Karlsruhe | 4 | 3 | 2 | 17:10 | 56 |
8. | FC Ingolstadt | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 53 |
9. | Heidenheim | 5 | 2 | 4 | 16:15 | 52 |
10. | FCA Walldorf | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 44 |
11. | Frankfurt | 3 | 1 | 4 | 11:16 | 42 |
12. | FC Bayern | 2 | 2 | 3 | 16:20 | 38 |
13. | Nürnberg | 2 | 1 | 4 | 12:19 | 33 |
14. | FC St. Pauli | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 33 |
15. | Hoffenheim | 2 | 4 | 5 | 21:27 | 30 |
16. | Mainz | 1 | 0 | 7 | 13:20 | 12 |
17. | Stuttgart | 1 | 0 | 9 | 12:25 | 10 |
18. | SV Darmstadt 9 | 0 | 1 | 3 | 6:9 | 8 |
Ich denke, die Spitze werden wir auch nicht mehr hergeben.
— Hans Meyer, Trainer 1. FC Nürnberg, nach einem 3:0 am ersten Spieltag beim VfB Stuttgart.