# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Kärnten | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 56 |
2. | Austr.Wien (A) | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 56 |
3. | TSV Hartberg | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 48 |
4. | Kapfenberg | 3 | 1 | 6 | 19:21 | 33 |
5. | Admira | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 33 |
6. | Lustenau | 1 | 4 | 5 | 10:18 | 23 |
7. | FC Lustenau | 0 | 3 | 3 | 5:12 | 17 |
8. | DSV Leoben | 0 | 1 | 5 | 2:9 | 6 |
9. | LASK Linz | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 0 |
Jetzt ich muss mit Mannschaft Feuer machen!
— Ailton nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2004 mit Werder Bremen.