Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 0 | 11 |
![]() | 7 | 11 |
![]() | 7 | 9 |
![]() | 5 | 8 |
![]() | 5 | 8 |
![]() | 0 | 8 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 4 | 7 |
![]() | 0 | 6 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 1 | 4 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 0 | 4 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helmond Sport | 2390 | ||
... | ||||
13 | SC Cambuur | 1459 | ||
... | ||||
20 | Jong Eindhoven | 915 |
Heute habe ich sicher so viele Unterstützer wie Leonid Breschnew früher bei den Sowjet-Wahlen.
— Jan Aage Fjörtoft