# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 64% |
2 | ![]() | 64% |
3 | ![]() | 64% |
4 | ![]() | 64% |
5 | ![]() | 64% |
6 | ![]() | 55% |
7 | ![]() | 55% |
8 | ![]() | 55% |
9 | ![]() | 45% |
10 | ![]() | 45% |
11 | ![]() | 36% |
12 | ![]() | 36% |
13 | ![]() | 18% |
14 | ![]() | 18% |
15 | ![]() | 9% |
16 | ![]() | 9% |
17 | ![]() | 9% |
18 | ![]() | 9% |
19 | ![]() | 9% |
20 | ![]() | 9% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 155 |
2 | ![]() | 120 |
3 | ![]() | 117 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 97 |
2 | ![]() | 89 |
3 | ![]() | 75 |
Ach, Matthäus... was der Lothar sagt, interessiert mich nicht. Der soll bloß die Klappe halten.
— Arie Haan über Lothar Matthäus, der vermutet hatte, der niederländische Coach des VfB Stuttgart habe Eike Immel zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft überredet, um das DFB-Team ,,bewusst zu schwächen."