Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Argentinien | 28.7 | 558 |
![]() Argentinien | 28.5 | 259 |
![]() Spanien | 37.5 | 153 |
![]() Italien | 36.5 | 95 |
![]() Spanien | 37.5 | 38 |
![]() Frankreich | 37.0 | 31 |
![]() Griechenland | 29.0 | 21 |
![]() International | 37.0 | 18 |
![]() International | 26.8 | 15 |
![]() Mexiko | 29.0 | 13 |
![]() Russland | 37.0 | 8 |
![]() International | 37.0 | 7 |
![]() International | 29.5 | 7 |
![]() International | 34.3 | 5 |
![]() Spanien | 38.0 | 4 |
![]() International | 23.5 | 4 |
![]() Mexiko | 29.0 | 4 |
![]() Mexiko | 38.0 | 4 |
![]() Mexiko | 29.0 | 1 |
![]() Spanien | 37.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | CA Estudiantes | 1776 | ||
... | ||||
10 | San Martin | 1520 | ||
... | ||||
37 | FC Sacachispas | 640 |
Bei jedem Rückpass bekommt er einen Tobsuchtsanfall.
— FCK-Torjäger Klaus Toppmöller über Trainer ,,Kalli" Feldkamp.