Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Serbien | 25.7 | 1481 |
![]() International | 28.3 | 307 |
![]() Russland | 27.6 | 202 |
![]() Serbien | 26.3 | 187 |
![]() Tschechien | 29.5 | 178 |
![]() International | 28.0 | 167 |
![]() Türkei | 31.0 | 148 |
![]() Vereinigte Staaten | 29.0 | 142 |
![]() Italien | 31.0 | 121 |
![]() Israel | 27.0 | 118 |
![]() International | 27.0 | 101 |
![]() Belgien | 27.0 | 101 |
![]() International | 29.2 | 89 |
![]() Frankreich | 26.3 | 88 |
![]() Schweiz | 26.0 | 84 |
![]() Argentinien | 24.0 | 74 |
![]() Frankreich | 22.5 | 71 |
![]() Deutschland | 32.0 | 71 |
![]() Österreich | 32.0 | 66 |
![]() International | 29.4 | 65 |
![]() International | 31.0 | 53 |
![]() International | 28.6 | 50 |
![]() Griechenland | 29.0 | 44 |
![]() Kroatien | 27.0 | 43 |
![]() Japan | 29.0 | 37 |
![]() Deutschland | 29.0 | 34 |
![]() Italien | 31.0 | 33 |
![]() International | 23.8 | 32 |
![]() International | 25.0 | 28 |
![]() International | 27.3 | 27 |
![]() China | 27.0 | 26 |
![]() International | 27.5 | 26 |
![]() International | 23.2 | 26 |
![]() International | 25.6 | 24 |
![]() Spanien | 32.0 | 23 |
![]() Niederlande | 30.0 | 20 |
![]() International | 27.5 | 16 |
![]() Slowakei | 23.5 | 14 |
![]() International | 35.0 | 14 |
![]() Belgien | 30.0 | 14 |
![]() International | 28.5 | 13 |
![]() Ukraine | 32.0 | 13 |
![]() Dänemark | 21.0 | 13 |
![]() Deutschland | 30.5 | 13 |
![]() Serbien | 23.3 | 13 |
![]() International | 25.2 | 12 |
![]() International | 17.5 | 12 |
![]() International | 22.7 | 11 |
![]() England | 32.0 | 11 |
![]() Saudi-Arabien | 29.0 | 11 |
![]() International | 32.0 | 10 |
![]() International | 24.0 | 10 |
![]() International | 21.0 | 10 |
![]() Polen | 35.0 | 9 |
![]() Deutschland | 29.0 | 9 |
![]() International | 35.0 | 8 |
![]() International | 35.0 | 8 |
![]() Türkei | 30.3 | 7 |
![]() Tschechien | 29.5 | 6 |
![]() Frankreich | 24.5 | 6 |
![]() Tschechien | 29.5 | 6 |
![]() International | 29.0 | 5 |
![]() International | 21.0 | 4 |
![]() International | 35.0 | 4 |
![]() Rumänien | 35.0 | 3 |
![]() England | 32.0 | 3 |
![]() Dänemark | 21.0 | 3 |
![]() Bulgarien | 35.0 | 3 |
![]() International | 21.0 | 3 |
![]() Italien | 31.0 | 3 |
![]() Dänemark | 21.0 | 3 |
![]() International | 21.0 | 2 |
![]() International | 29.0 | 2 |
![]() Schweiz | 20.0 | 2 |
![]() England | 27.5 | 2 |
![]() Türkei | 34.0 | 2 |
![]() Italien | 31.0 | 2 |
![]() Polen | 35.0 | 2 |
![]() International | 29.0 | 2 |
![]() International | 24.0 | 1 |
![]() International | 24.0 | 1 |
![]() Türkei | 29.0 | 1 |
![]() Spanien | 32.0 | 1 |
![]() International | 24.0 | 1 |
![]() China | 27.0 | 1 |
![]() Slowakei | 23.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mladost Gat | 3439 | ||
2 | R. S. Belgrad | 3269 | ||
... | ||||
16 | FK Vozdovac | 1728 |
Da gab es auch Pässe, da waren zwei Väter angegeben. Auf meine Frage, warum das so ist, erhielt ich zur Antwort: 'Die Mutter wusste nicht genau, wer der Vater ist.'
— Sepp Piontek über Zustände in Haiti