# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 96% |
2 | ![]() | 96% |
3 | ![]() | 88% |
4 | ![]() | 88% |
5 | ![]() | 83% |
6 | ![]() | 83% |
7 | ![]() | 83% |
8 | ![]() | 83% |
9 | ![]() | 79% |
10 | ![]() | 75% |
11 | ![]() | 58% |
12 | ![]() | 58% |
13 | ![]() | 50% |
14 | ![]() | 25% |
15 | ![]() | 25% |
16 | ![]() | 21% |
17 | ![]() | 4% |
18 | ![]() | 4% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 278 |
2 | ![]() | 247 |
3 | ![]() | 239 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 247 |
2 | ![]() | 104 |
3 | ![]() | 103 |
Ich habe Haller damals nach dem Spiel gesagt: ,,Du bist richtig gut." Er sagte: ,,Du bist besser." Das hab ich dann mal so stehen lassen.
— Sandro Wagner bei DAZN über Sebastien Haller von Ajax Amsterdam.