Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 20 / 20 | |
99 | ![]() | 11 / 11 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 25 / 33 | |
28 | ![]() | 13 / 31 | |
25 | ![]() | 17 / 31 | |
2 | ![]() | 18 / 23 | |
4 | ![]() | 22 / 22 | |
- | ![]() | 18 / 20 | |
6 | ![]() | 15 / 17 | |
15 | ![]() | 10 / 12 | |
- | ![]() | 6 / 7 | |
- | ![]() | 6 / 7 | |
- | ![]() | 5 / 6 | |
23 | ![]() | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 17 / 33 | |
- | ![]() | 19 / 31 | |
5 | ![]() | 25 / 30 | |
- | ![]() | 22 / 30 | |
- | ![]() | 10 / 11 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 17 / 31 | |
9 | ![]() | 14 / 30 | |
- | ![]() | 15 / 29 | |
20 | ![]() | 11 / 15 | |
- | ![]() | 11 / 12 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 161 |
2 | ![]() | 124 |
3 | ![]() | 118 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,3 Mio. € |
2 | ![]() | 1,2 Mio. € |
3 | ![]() | 1,1 Mio. € |
Mit Thiago hat er einen super Mann an der Seite, wo sich die Familien auch gut verstehen.
— Manuel Neuer, FC Bayern, über Neuzugang Philippe Coutinho.