Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Portugal | 25.8 | 1306 |
![]() Portugal | 25.9 | 543 |
![]() England | 28.0 | 163 |
![]() Kroatien | 26.0 | 139 |
![]() Spanien | 28.0 | 91 |
![]() Spanien | 36.0 | 86 |
![]() Griechenland | 25.5 | 81 |
![]() Belgien | 25.0 | 74 |
![]() Brasilien | 27.0 | 71 |
![]() International | 29.3 | 48 |
![]() International | 25.7 | 38 |
![]() Kroatien | 23.0 | 38 |
![]() Türkei | 23.3 | 36 |
![]() International | 28.0 | 31 |
![]() Deutschland | 26.0 | 27 |
![]() Katar | 27.0 | 26 |
![]() Japan | 22.0 | 23 |
![]() Deutschland | 26.0 | 22 |
![]() Frankreich | 27.5 | 18 |
![]() Italien | 27.3 | 17 |
![]() Saudi-Arabien | 31.0 | 16 |
![]() Portugal | 30.6 | 12 |
![]() International | 29.0 | 12 |
![]() England | 28.0 | 11 |
![]() International | 23.5 | 10 |
![]() Schottland | 22.0 | 10 |
![]() International | 28.3 | 10 |
![]() International | 29.0 | 9 |
![]() International | 23.0 | 7 |
![]() England | 28.0 | 7 |
![]() International | 27.0 | 6 |
![]() International | 24.0 | 6 |
![]() England | 28.0 | 6 |
![]() Niederlande | 31.0 | 6 |
![]() Bulgarien | 29.5 | 5 |
![]() International | 27.0 | 5 |
![]() Iran | 27.0 | 5 |
![]() Rumänien | 30.0 | 4 |
![]() International | 23.0 | 3 |
![]() International | 27.0 | 3 |
![]() International | 26.0 | 3 |
![]() International | 27.0 | 3 |
![]() Brasilien | 23.0 | 3 |
![]() Spanien | 32.5 | 3 |
![]() International | 27.0 | 2 |
![]() Türkei | 26.0 | 2 |
![]() England | 26.0 | 2 |
![]() International | 22.0 | 2 |
![]() Deutschland | 26.0 | 2 |
![]() Ukraine | 28.0 | 1 |
![]() International | 23.0 | 1 |
![]() Frankreich | 27.0 | 1 |
![]() Frankreich | 28.0 | 1 |
![]() Schweiz | 21.0 | 1 |
![]() Türkei | 23.0 | 1 |
![]() International | 25.0 | 1 |
![]() Italien | 29.0 | 1 |
Ich hasse es, zu verlieren und wir haben jetzt sechsmal in Serie verloren. Das macht keinen Spaß.
— Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt nach dem Vereins-Negativrekord von sechs Niederlagen in Folge. Bremen stieg am Saisonende ab.