Gesamt
Primera División
Segunda División
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2190 | ||
... | ||||
9 | ![]() | 1704 | ||
... | ||||
110 | ![]() | 65 | ||
... | ||||
126 | ![]() | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6138 | ||
... | ||||
5 | ![]() | 4590 | ||
... | ||||
17 | ![]() | 1516 | ||
... | ||||
60 | ![]() | 19 |
Er muss sich schon mal die Frage stellen, wenn er irgendwo ist, obwohl er erfolgreich ist, dass anschließend eine große Party unter den Spielern gefeiert wird, dass er weg ist.
— Uli Hoeneß über die Methoden von Felix Magath.