# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 12% |
2 | ![]() | 12% |
3 | ![]() | 10% |
4 | ![]() | 10% |
5 | ![]() | 10% |
6 | ![]() | 8% |
7 | ![]() | 8% |
8 | ![]() | 8% |
9 | ![]() | 8% |
10 | ![]() | 8% |
11 | ![]() | 8% |
12 | ![]() | 8% |
13 | ![]() | 5% |
14 | ![]() | 5% |
15 | ![]() | 5% |
16 | ![]() | 5% |
17 | ![]() | 5% |
18 | ![]() | 2% |
19 | ![]() | 2% |
20 | ![]() | 2% |
21 | ![]() | 2% |
22 | ![]() | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 292 |
2 | ![]() | 217 |
3 | ![]() | 196 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 125 |
2 | ![]() | 106 |
3 | ![]() | 53 |
Ich habe bei der Wohnungssuche schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte.
— Markus Weinzierl zum Amtsantritt beim FC Schalke 04