# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 4.00 |
2 | ![]() | 3.29 |
3 | ![]() | 3.50 |
4 | ![]() | 3.50 |
5 | ![]() | 3.50 |
6 | ![]() | 3.42 |
7 | ![]() | 3.23 |
8 | ![]() | 2.91 |
9 | ![]() | 3.62 |
10 | ![]() | 3.49 |
11 | ![]() | 3.55 |
12 | ![]() | 3.82 |
13 | ![]() | 3.36 |
14 | ![]() | 3.84 |
15 | ![]() | 3.45 |
16 | ![]() | 3.33 |
17 | ![]() | 3.35 |
18 | ![]() | 3.44 |
19 | ![]() | 3.68 |
20 | ![]() | 3.93 |
21 | ![]() | 3.60 |
22 | ![]() | 3.60 |
23 | ![]() | 3.50 |
24 | ![]() | - |
Drei Stürmer, die kein Tor machen, sind für eine Mannschaft nicht zu verkraften.
— Felix Magath