# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalian FC | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
2. | Sichuan Jiuniu | 6 | 1 | 0 | 14:6 | 90 |
3. | Hangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 67 |
4. | Wuhan Three To | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 67 |
5. | Meizhou Hakka | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 56 |
6. | Henan Jianye | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 44 |
7. | Qingdao Jono | 1 | 2 | 2 | 6:11 | 33 |
8. | Shandong LNTS | 1 | 1 | 3 | 2:12 | 27 |
9. | Chengdu Rongch | 0 | 2 | 1 | 2:9 | 22 |
10. | Yatai | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 17 |
11. | Beijing Guoan | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 11 |
12. | Tianjin TEDA | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 11 |
13. | Shanghai IPG | 0 | 1 | 2 | 7:10 | 11 |
14. | Shenhua | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Die perfekte Fälscherin aller Spielkonzepte ist die Wirklichkeit.
— Erich Ribbeck