# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ever Bright | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 67 |
2. | Shenzhen FC | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 67 |
3. | Yatai | 4 | 0 | 3 | 6:7 | 57 |
4. | Meizhou Hakka | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 44 |
5. | Nantong Zhiyun | 2 | 3 | 2 | 10:7 | 43 |
6. | Beijing Guoan | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 33 |
7. | Hangzhou FC | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 33 |
8. | Henan Jianye | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 27 |
9. | Shandong LNTS | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 24 |
10. | Dalian Yifan | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 22 |
11. | Tianjin TEDA | 2 | 1 | 8 | 12:23 | 21 |
12. | Chengdu Rongch | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 20 |
13. | Wuhan Three To | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 8 |
14. | Shenhua | 0 | 0 | 6 | 2:9 | 0 |
15. | Shanghai IPG | 0 | 0 | 6 | 3:26 | 0 |
Praktisch sind unsere Chancen jetzt besser als theoretisch.
— Richard Golz