# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 96% |
2 | ![]() | 92% |
3 | ![]() | 92% |
4 | ![]() | 88% |
5 | ![]() | 88% |
6 | ![]() | 84% |
7 | ![]() | 84% |
8 | ![]() | 80% |
9 | ![]() | 80% |
10 | ![]() | 72% |
11 | ![]() | 68% |
12 | ![]() | 68% |
13 | ![]() | 64% |
14 | ![]() | 64% |
15 | ![]() | 64% |
16 | ![]() | 60% |
17 | ![]() | 60% |
18 | ![]() | 60% |
19 | ![]() | 52% |
20 | ![]() | 48% |
21 | ![]() | 28% |
22 | ![]() | 24% |
23 | ![]() | 16% |
24 | ![]() | 12% |
25 | ![]() | 12% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 173 |
2 | ![]() | 124 |
3 | ![]() | 120 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 173 |
2 | ![]() | 124 |
3 | ![]() | 120 |
Er hat mir nicht leid zu tun, er hätte sich anständig benehmen sollen.
— Schiedsrichter Michael Prengel, der den Bundesliga-Abschied von Charly Körbel in einem Heimspiel mit Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart durch eine Gelbsperre verhinderte...