# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 3,3 Mio. € |
2 | ![]() | 2,5 Mio. € |
3 | ![]() | 1,3 Mio. € |
4 | ![]() | 1,2 Mio. € |
5 | ![]() | 766 Tsd. € |
6 | ![]() | 469 Tsd. € |
7 | ![]() | 404 Tsd. € |
8 | ![]() | 400 Tsd. € |
9 | ![]() | 385 Tsd. € |
10 | ![]() | 338 Tsd. € |
11 | ![]() | 338 Tsd. € |
12 | ![]() | 330 Tsd. € |
13 | ![]() | 297 Tsd. € |
14 | ![]() | 271 Tsd. € |
15 | ![]() | 270 Tsd. € |
16 | ![]() | 257 Tsd. € |
17 | ![]() | 218 Tsd. € |
18 | ![]() | 203 Tsd. € |
19 | ![]() | 199 Tsd. € |
20 | ![]() | 193 Tsd. € |
21 | ![]() | 185 Tsd. € |
22 | ![]() | 184 Tsd. € |
23 | ![]() | 165 Tsd. € |
24 | ![]() | 116 Tsd. € |
25 | ![]() | 81 Tsd. € |
26 | ![]() | 75 Tsd. € |
27 | ![]() | 54 Tsd. € |
28 | ![]() | 49 Tsd. € |
29 | ![]() | 46 Tsd. € |
30 | ![]() | 45 Tsd. € |
31 | ![]() | - € |
32 | ![]() | - € |
33 | ![]() | - € |
34 | ![]() | - € |
35 | ![]() | - € |
36 | ![]() | - € |
37 | ![]() | - € |
38 | ![]() | - € |
39 | ![]() | - € |
40 | ![]() | - € |
41 | ![]() | - € |
Sebastian war ganz begeistert, wieder diesen Männerduft in der Kabine zu riechen.
— Giovane Elber, FC Bayern, über das Comeback von Sebastian Deißler.