# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 98% |
3 | ![]() | 93% |
4 | ![]() | 93% |
5 | ![]() | 91% |
6 | ![]() | 89% |
7 | ![]() | 86% |
8 | ![]() | 84% |
9 | ![]() | 84% |
10 | ![]() | 73% |
11 | ![]() | 66% |
12 | ![]() | 57% |
13 | ![]() | 50% |
14 | ![]() | 48% |
15 | ![]() | 45% |
16 | ![]() | 39% |
17 | ![]() | 27% |
18 | ![]() | 20% |
19 | ![]() | 16% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 306 |
2 | ![]() | 259 |
3 | ![]() | 255 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 259 |
2 | ![]() | 72 |
3 | ![]() | 70 |
Irgendwas mit McDonald. Da gibt es wahrscheinlich nur Big Macs zu essen.
— Fredi Bobic, Deutschland, auf die Frage, wie das Mannschaftshotel der DFB-Auswahl in Schottland heißt.