Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 24.4 | 481 |
![]() International | 26.5 | 400 |
![]() Spanien | 26.4 | 371 |
![]() Frankreich | 27.0 | 255 |
![]() International | 26.6 | 177 |
![]() International | 26.6 | 160 |
![]() Deutschland | 28.0 | 125 |
![]() Italien | 29.7 | 109 |
![]() International | 27.1 | 108 |
![]() International | 27.1 | 83 |
![]() International | 29.6 | 53 |
![]() International | 27.7 | 15 |
![]() International | 32.0 | 13 |
![]() International | 32.0 | 10 |
![]() International | 32.0 | 8 |
![]() Deutschland | 28.0 | 8 |
![]() International | 31.0 | 8 |
![]() Deutschland | 28.0 | 6 |
![]() International | 23.3 | 6 |
![]() International | 32.0 | 5 |
![]() International | 32.5 | 4 |
![]() International | 33.0 | 2 |
National
International
Länderspiele
Früher habe ich 80 Prozent meiner Arbeitszeit mit den Spielern verbracht. Heute verwende ich 80 Prozent darauf, das Geld einzutreiben, um sie finanzieren zu können.
— Uli Hoeneß