# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 3,0 Mio. € |
2 | ![]() | 2,6 Mio. € |
3 | ![]() | 1,9 Mio. € |
4 | ![]() | 1,6 Mio. € |
5 | ![]() | 1,3 Mio. € |
6 | ![]() | 1,3 Mio. € |
7 | ![]() | 1,3 Mio. € |
8 | ![]() | 1,2 Mio. € |
9 | ![]() | 1,1 Mio. € |
10 | ![]() | 1,1 Mio. € |
11 | ![]() | 1,1 Mio. € |
12 | ![]() | 1,0 Mio. € |
13 | ![]() | 1,0 Mio. € |
14 | ![]() | 1,0 Mio. € |
15 | ![]() | 966 Tsd. € |
16 | ![]() | 895 Tsd. € |
17 | ![]() | 867 Tsd. € |
18 | ![]() | 842 Tsd. € |
19 | ![]() | 805 Tsd. € |
20 | ![]() | 761 Tsd. € |
21 | ![]() | 682 Tsd. € |
22 | ![]() | 557 Tsd. € |
23 | ![]() | 438 Tsd. € |
24 | ![]() | 415 Tsd. € |
25 | ![]() | 259 Tsd. € |
26 | ![]() | 258 Tsd. € |
27 | ![]() | 208 Tsd. € |
28 | ![]() | 157 Tsd. € |
29 | ![]() | 102 Tsd. € |
30 | ![]() | 91 Tsd. € |
31 | ![]() | 80 Tsd. € |
32 | ![]() | 63 Tsd. € |
33 | ![]() | 50 Tsd. € |
34 | ![]() | - € |
35 | ![]() | - € |
36 | ![]() | - € |
37 | ![]() | - € |
38 | ![]() | - € |
39 | ![]() | - € |
40 | ![]() | - € |
41 | ![]() | - € |
42 | ![]() | - € |
43 | ![]() | - € |
44 | ![]() | - € |
45 | ![]() | - € |
46 | ![]() | - € |
47 | ![]() | - € |
48 | ![]() | - € |
49 | ![]() | - € |
50 | ![]() | - € |
Die kommen immer erst zu mir, die scheinen sich bei mir sehr wohl zu fühlen.
— Oliver Kahn zum Thema ,,Flitzer" in Bundesliga-Stadien...