Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 25.5 | 1117 |
![]() England | 26.0 | 137 |
![]() England | 26.8 | 103 |
![]() England | 24.4 | 58 |
![]() England | 26.2 | 56 |
![]() Australien | 26.0 | 45 |
![]() Schottland | 25.5 | 39 |
![]() England | 26.3 | 36 |
![]() Niederlande | 19.0 | 22 |
![]() England | 21.5 | 18 |
![]() International | 25.0 | 6 |
![]() England | 24.5 | 3 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() Niederlande | 19.0 | 1 |
![]() International | 21.0 | 1 |
![]() International | 33.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 2835 | ||
... | ||||
14 | Plymouth | 1696 | ||
... | ||||
24 | Cambridge | 1089 |
Das Vertrauen ist da.
— Wolfsburgs Sportdirektor Jörg Schmadtke über Trainer Florian Kohfeldt, der mit dem Spiel gegen Hertha BSC (0:0) neun Partien in Folge ohne Sieg war.