Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
67 | ![]() | - |
30 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
33 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
32 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
18 | ![]() | - |
40 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
36 | ![]() | - |
17 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
LV | ![]() | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
13 | ![]() | - |
22 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
7 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,7 Mio. € |
2 | ![]() | 1,5 Mio. € |
3 | ![]() | 1,3 Mio. € |
Wenn du Eis bestellst, sind sechs Kugeln schon nicht wenig. Die runterzuschlucken ist schon schwierig. Sechs Gegentore sind noch schwieriger.
— Pal Dardai nach den sechs Gegentoren seines Keepers Rune Jarstein mit Norwegen gegen Deutschland