Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Griechenland | 24.5 | 502 |
![]() Griechenland | 23.2 | 133 |
![]() Schweiz | 24.5 | 92 |
![]() Portugal | 29.0 | 60 |
![]() Österreich | 24.0 | 49 |
![]() International | 25.2 | 31 |
![]() Saudi-Arabien | 26.0 | 25 |
![]() Polen | 24.0 | 20 |
![]() Schottland | 24.0 | 19 |
![]() Griechenland | 26.7 | 14 |
![]() International | 25.0 | 11 |
![]() Schweiz | 25.0 | 10 |
![]() Frankreich | 25.0 | 6 |
![]() International | 29.0 | 5 |
![]() International | 21.0 | 4 |
![]() International | 26.5 | 3 |
![]() Italien | 24.0 | 2 |
![]() Deutschland | 24.0 | 2 |
![]() Österreich | 24.0 | 2 |
![]() Frankreich | 25.0 | 2 |
![]() Frankreich | 25.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() International | 29.0 | 1 |
![]() England | 24.0 | 1 |
![]() Deutschland | 24.0 | 1 |
![]() International | 24.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 1851 | ||
... | ||||
12 | Panionios | 1271 | ||
... | ||||
19 | Iraklis | 167 |
Wenn ich schlafe, treffe ich nicht so oft. Das ist der Grund, warum ich so gern ausgehe.
— Romario, brasilianischer Weltmeister von 1994.