Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
62 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
24 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
3 | ![]() | - |
2 | ![]() | - |
17 | ![]() | - |
4 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
21 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
76 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
31 | ![]() | - |
23 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
PG | ![]() | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
71 | ![]() | - |
15 | ![]() | - |
10 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Ich komme bei den ganzen Regeln gar nicht mehr mit, ich glaube, ich verstehe das Spiel gar nicht mehr.
— Niklas Füllkrug, Werder Bremen, nachdem ihn der Eingriff des VAR gegen 1899 Hoffenheim ein vermeintliches Tor kostete.