# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malaysia | 0 | 2 | 6 | 4:22 | 8 |
2. | Mongolei | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 4 |
3. | Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | 4 | 0:18 | 4 |
4. | Chinese Taipei (Taiwan) | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 4 |
5. | Palästina | 0 | 2 | 1 | 2:9 | 3 |
6. | Nepal | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 3 |
7. | Kambodscha | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 2 |
8. | Hongkong | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 2 |
9. | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 2 |
10. | Indonesien | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 2 |
11. | Laos | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
12. | Libanon | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 1 |
Er war der erste Spieler, dem ich gesagt habe, dass er spielt. Heute habe ich zu ihm gesagt: 'So, Manu, letztes Briefing.' Und er hat geantwortet: 'Ach so, ich spiele wirklich?' Er hat dem Braten offenbar nicht getraut.
— Kohfeldt über Jean-Manuel Mbom, der auf Schalke 2020 sein Bundesliga-Debüt gab und direkt in der Startelf stand.