Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 46 / 46 | |
40 | ![]() | 5 / 5 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
19 | ![]() | 44 / 45 | |
22 | ![]() | 41 / 44 | |
3 | ![]() | 31 / 37 | |
16 | ![]() | 25 / 33 | |
55 | ![]() | 29 / 32 | |
20 | ![]() | 12 / 22 | |
27 | ![]() | 5 / 5 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 33 / 47 | |
98 | ![]() | 43 / 45 | |
31 | ![]() | 20 / 42 | |
7 | ![]() | 26 / 40 | |
15 | ![]() | 25 / 37 | |
23 | ![]() | 16 / 20 | |
6 | ![]() | 13 / 17 | |
4 | ![]() | 3 / 6 | |
25 | ![]() | 1 / 2 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
69 | ![]() | 37 / 47 | |
18 | ![]() | 24 / 44 | |
10 | ![]() | 23 / 43 | |
- | ![]() | 26 / 41 | |
37 | ![]() | 17 / 33 | |
17 | ![]() | 14 / 24 | |
12 | ![]() | 5 / 6 | |
7 | ![]() | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | ![]() | 3 / 5 |
14 | ![]() | 1 / 1 |
30 | ![]() | - |
1 | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 261 |
2 | ![]() | 173 |
3 | ![]() | 162 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 61,4 Mio. € |
2 | ![]() | 36,6 Mio. € |
3 | ![]() | 35,8 Mio. € |
Wer sich in der Familie nicht aussprechen darf, geht auf den Fußballplatz, um zu brüllen.
— Kabarett-Legende und 1860-Fan Dieter Hildebrandt.