Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Bulgarien | 26.9 | 235 |
![]() Italien | 32.0 | 157 |
![]() Serbien | 32.0 | 34 |
![]() Italien | 32.0 | 25 |
![]() England | 32.0 | 11 |
![]() International | 32.0 | 9 |
![]() Portugal | 32.0 | 8 |
![]() Serbien | 32.0 | 7 |
![]() Schweiz | 32.0 | 7 |
![]() International | 32.0 | 7 |
![]() International | 27.8 | 7 |
![]() Bulgarien | 25.3 | 6 |
![]() International | 32.0 | 5 |
![]() International | 32.0 | 5 |
![]() Bulgarien | 29.0 | 3 |
![]() Kroatien | 32.0 | 1 |
![]() International | 32.0 | 1 |
![]() International | 21.0 | 1 |
![]() Italien | 32.0 | 1 |
![]() International | 32.0 | 1 |
![]() International | 32.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich wollte irgendetwas sagen. Es sollte zwar etwas bedeuten, aber ich weiß nicht genau, was.
— Eric Cantona nach seiner Sechs-Monate-Sperre 1995 bei Manchester United und dem legendären ,,Seemöven"-Vergleich mit Journalisten.