# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 1 | 4 | 23:15 | 53 |
2. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 50 |
3. | ![]() | 4 | 3 | 8 | 29:36 | 33 |
4. | ![]() | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 33 |
5. | ![]() | 4 | 1 | 9 | 21:38 | 31 |
6. | ![]() | 2 | 3 | 5 | 20:24 | 30 |
7. | ![]() | 3 | 5 | 8 | 30:46 | 29 |
8. | ![]() | 3 | 0 | 9 | 23:34 | 25 |
9. | ![]() | 3 | 1 | 11 | 17:50 | 22 |
10. | ![]() | 2 | 1 | 11 | 13:40 | 17 |
11. | ![]() | 2 | 1 | 11 | 21:52 | 17 |
12. | ![]() | 2 | 1 | 11 | 19:41 | 17 |
13. | ![]() | 1 | 4 | 10 | 23:48 | 16 |
14. | ![]() | 0 | 3 | 13 | 12:50 | 6 |
Der Günter Mast will wohl demnächst im Stadion die Kräuter für seinen komischen Schnaps anpflanzen.
— Toni Schumacher, FC-Keeper und Hobbygärtner, über den schlechten Zustand des Rasens bei Eintracht Braunschweig.